年款
|
2018款 2018款 改款 480 V6 四驱旗舰 | 2018款 2018款 改款 480 V6 四驱旗舰 | 2018款 2018款 改款 480 V6 四驱 | 2018款 2018款 改款 380TSI 两驱旗舰 | 2018款 2018款 改款 380TSI 两驱旗舰 | 2018款 2018款 改款 380TSI 两驱 | 2018款 2018款 改款 380TSI 两驱务 |
厂商指导价(元) | 65.90万 | 55.90万 | 52.90万 | 49.90万 | 43.90万 | 40.90万 | 34.90万 |
厂商 | 上汽大众 | 上汽大众 | 上汽大众 | 上汽大众 | 上汽大众 | 上汽大众 | 上汽大众 |
级别 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 |
能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
上市时间 | 2017.10 | 2017.10 | 2017.10 | 2017.10 | 2017.10 | 2017.10 | 2017.10 |
最大功率(kW) | 220 | 220 | 220 | 165 | 165 | 165 | 165 |
最大扭矩(N·m) | 440 | 440 | 440 | 350 | 350 | 350 | 350 |
发动机 | 3.0T 299马力 V6 | 3.0T 299马力 V6 | 3.0T 299马力 V6 | 2.0T 224马力 L4 | 2.0T 224马力 L4 | 2.0T 224马力 L4 | 2.0T 224马力 L4 |
变速箱 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 |
长*宽*高(mm) | 5074*1893*1463 | 5074*1893*1463 | 5074*1893*1463 | 5074*1893*1489 | 5074*1893*1489 | 5074*1893*1489 | 5074*1893*1489 |
车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
最高车速(km/h) | 250 | 250 | 250 | 240 | 240 | 240 | 240 |
官方0-100km/h加速(s) | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
实测0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - |
实测100-0km/h制动(m) | - | - | - | - | - | - | - |
工信部综合油耗(L/100km) | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 7 | 7 | 7 | 7 |
实测油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | - | - |
整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
长度(mm) | 5074 | 5074 | 5074 | 5074 | 5074 | 5074 | 5074 |
宽度(mm) | 1893 | 1893 | 1893 | 1893 | 1893 | 1893 | 1893 |
高度(mm) | 1463 | 1463 | 1463 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 |
轴距(mm) | 3009 | 3009 | 3009 | 3009 | 3009 | 3009 | 3009 |
前轮距(mm) | - | - | - | - | - | - | - |
后轮距(mm) | - | - | - | - | - | - | - |
最小离地间隙(mm) | - | - | - | - | - | - | - |
车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
行李厢容积(L) | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
整备质量(kg) | 2025 | 2025 | 2025 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 |
发动机型号 | EA837 | EA837 | EA837 | EA888 | EA888 | EA888 | EA888 |
排量(mL) | 2995 | 2995 | 2995 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 |
排量(L) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
进气形式 | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | V | V | V | L | L | L | L |
气缸数(个) | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | - | - | - | - | - | - | - |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm) | - | - | - | - | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力(Ps) | 299 | 299 | 299 | 224 | 224 | 224 | 224 |
最大功率(kW) | 220 | 220 | 220 | 165 | 165 | 165 | 165 |
最大功率转速(rpm) | 5250-6500 | 5250-6500 | 5250-6500 | 4500-6250 | 4500-6250 | 4500-6250 | 4500-6250 |
最大扭矩(N·m) | 440 | 440 | 440 | 350 | 350 | 350 | 350 |
最大扭矩转速(rpm) | 2900-4500 | 2900-4500 | 2900-4500 | 1500-4500 | 1500-4500 | 1500-4500 | 1500-4500 |
发动机特有技术 | - | - | - | - | - | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 |
供油方式 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 |
环保标准 | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V |
挡位个数 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
变速箱类型 | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) |
简称 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 |
驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
四驱形式 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 五连杆式独立悬架 | 五连杆式独立悬架 | 五连杆式独立悬架 | 五连杆式独立悬架 |
中央差速器结构 | 托森式差速器 | 托森式差速器 | 托森式差速器 | 梯形连杆式独立悬架 | 梯形连杆式独立悬架 | 梯形连杆式独立悬架 | 梯形连杆式独立悬架 |
前悬架类型 | 五连杆式独立悬架 | 五连杆式独立悬架 | 五连杆式独立悬架 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
后悬架类型 | 梯形连杆式独立悬架 | 梯形连杆式独立悬架 | 梯形连杆式独立悬架 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | ||||
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 245/45 R18 |
后轮胎规格 | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 245/45 R18 |
备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
前/后驻车雷达 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
驾驶辅助影像 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
倒车车侧预警系统 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
巡航系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶模式切换 | - | - | - | - | - | - | - |
自动泊车入位 | - | - | - | - | - | - | - |
发动机启停技术 | - | - | - | - | - | - | - |
自动驾驶技术 | |||||||
自动驻车 | - | - | - | - | - | - | - |
上坡辅助 | |||||||
陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
可变悬架功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
空气悬架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电磁感应悬架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
可变转向比 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中央差速器锁止功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
整体主动转向系统 | ● | ○ | - | ● | ○ | - | - |
限滑差速器/差速锁 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | - |
涉水感应系统 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | - |
天窗类型 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
运动外观套件 | |||||||
轮圈材质 | - | - | - | - | - | - | - |
电动吸合车门 | |||||||
侧滑门形式 | |||||||
电动后备厢 | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
感应后备厢 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动后备厢位置记忆 | - | - | - | - | - | - | - |
尾门玻璃独立开启 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机电子防盗 | - | - | - | - | - | - | - |
车内中控锁 | |||||||
钥匙类型 | ● | ● | ● | - | - | - | - |
无钥匙启动系统 | - | - | - | - | - | - | - |
无钥匙进入功能 | - | - | - | - | - | - | - |
主动闭合式进气格栅 | - | - | - | - | - | - | - |
远程启动功能 | - | - | - | - | - | - | - |
车侧脚踏板 |
方向盘材质 | |||||||
方向盘位置调节 | - | - | - | - | - | - | - |
多功能方向盘 | |||||||
方向盘换挡 | |||||||
方向盘加热 | |||||||
方向盘记忆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行车电脑显示屏幕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
液晶仪表尺寸 | - | - | - | - | - | - | - |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - | - | - | - |
内置行车记录仪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主动降噪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手机无线充电功能 | |||||||
电动可调踏板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
座椅材质 | |||||||
运动风格座椅 | |||||||
主座椅调节方式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副座椅调节方式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
主/副驾驶座电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
前排座椅功能 | ● | - | - | - | - | - | - |
电动座椅记忆功能 | |||||||
副驾驶位后排可调节按钮 | - | - | - | - | - | - | - |
第二排座椅调节 | |||||||
后排座椅电动调节 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | - |
后排座椅功能 | - | - | - | - | - | - | - |
后排小桌板 | - | - | - | - | - | - | - |
第二排独立座椅 | |||||||
座椅布局 | - | - | - | - | - | - | - |
后排座椅放倒形式 | |||||||
后排座椅电动放倒 | |||||||
前/后中央扶手 | |||||||
后排杯架 | |||||||
加热/制冷杯架 |
中控彩色液晶屏幕 | |||||||
中控液晶屏尺寸 | - | - | - | - | - | - | - |
GPS导航系统 | |||||||
导航路况信息显示 | |||||||
道路救援呼叫 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
中控液晶屏分屏显示 | |||||||
蓝牙/车载电话 | |||||||
手机互联/映射 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
语音识别控制系统 | |||||||
手势控制 | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
车联网 | |||||||
车载电视 | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
后排液晶屏幕 | - | - | - | - | - | - | - |
后排控制多媒体 | |||||||
外接音源接口类型 | |||||||
USB/Type-C接口数量 | - | - | - | - | - | - | - |
车载CD/DVD | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
220V/230V电源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行李厢12V电源接口 | |||||||
扬声器品牌名称 | |||||||
扬声器数量 |
近光灯光源 | |||||||
远光灯光源 | |||||||
灯光特色功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自适应远近光 | - | - | - | - | - | - | - |
自动头灯 | - | - | - | - | - | - | - |
转向辅助灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
转向头灯 | |||||||
车前雾灯 | |||||||
前大灯雨雾模式 | - | - | - | - | - | - | - |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | - | - | - | - | - | - | - |
大灯延时关闭 | |||||||
触摸式阅读灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内环境氛围灯 |
前/后电动车窗 | |||||||
车窗一键升降功能 | |||||||
车窗防夹手功能 | |||||||
防紫外线玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多层隔音玻璃 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | - |
外后视镜功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
内后视镜功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后风挡遮阳帘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
后排侧窗遮阳帘 | |||||||
后排侧隐私玻璃 | - | - | - | - | - | - | - |
车内化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后雨刷 | - | - | - | - | - | - | - |
感应雨刷功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
可加热喷水嘴 | - | - | - | - | - | - | - |
空调温度控制方式 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排独立空调 | |||||||
后座出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
温度分区控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车载空气净化器 | |||||||
车内PM2.5过滤装置 | |||||||
负离子发生器 | |||||||
车内香氛装置 | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
车载冰箱 |